Kia have released the full launch price list for the Kia SoulFull on-the-road list for the Kia Soul:
| Power train | Trim | Power – bhp | Torque � lb/ft | CO2 | mpg* | Price |
| 1.6-litre | 1 | 124 @ 6300 rpm | 115 @ 4200 rpm | 153 | 43.5 | £10,495 |
| 1.6-litre | 2 | 124 @ 6300 rpm | 115 @ 4200 rpm | 153 | 43.5 | £11,495 |
| 1.6-litre CRDi | 2 | 126 @ 4000 rpm | 192 @ 1900-2750 rpm | 137 | 47.9 | £12,495 |
| 1.6-litre CRDi auto | 2 | 126 @ 4000 rpm | 192 @ 1900-2750 rpm | 155 | 47.9 | £13,495 |
| 1.6-litre | Samba | 124 @ 6300 rpm | 115 @ 4200 rpm | 153 | 43.5 | £12,495 |
| 1.6-litre CRDi | Samba | 126 @ 4000 rpm | 192 @ 1900-2750 rpm | 137 | 47.9 | £13,495 |
| 1.6-litre | Shaker | 124 @ 6300 rpm | 115 @ 4200 rpm | 153 | 43.5 | £12,495 |
| 1.6-litre CRDi | Shaker | 126 @ 4000 rpm | 192 @ 1900-2750 rpm | 137 | 47.9 | £13,495 |
| 1.6-litre CRDi | Burner | 126 @ 4000 rpm | 192 @ 1900-2750 rpm | 137 | 47.9 | £14,995 |
|
